1,499 Линза TAI JIA HAO CR-39 Астигматическая
Линзы астигматические полимерные без покрытий.
Подходят для покраски, тонирования.
| SPH+ - Оптическая сила | 0.0, + 0.25, + 0.5, + 0.75, + 1.0, + 1.25, + 1.5, + 1.75, + 2.0, + 2.25, + 2.5, + 2.75, + 3.0, + 3.25, + 3.5, + 3.75, + 4.0, + 4.5, + 5.0, + 5.5, + 5.75, + 6.0, + 6.5, + 7.0, + 7.5, + 8.0, + 8.5, + 9.0, + 9.5, + 10.0, - 0,25, - 0,5, -0,75, - 1,0, - 1,25, - 1,5, - 1,75, - 2,0, - 2,25, - 2,5, - 2,75, - 3,0, - 3,25, - 3,5, - 3,75, - 4,0, - 4,25, - 4,5, - 4,75, - 5,0, - 5,25, - 5.5, - 5,75, - 6,0, - 6,5, - 7,0, - 7,5, - 8,0, - 8,5, - 9,0, - 9,5, - 10,0 |
| CYL цилиндр | cyl - 0,25, cyl - 0,5, cyl - 0,75, cyl -1,0, cyl -1,25, cyl - 1,5, cyl - 1,75, cyl - 2,0, cyl - 2,25, cyl - 2,5, cyl - 2,75, cyl - 3,0, cyl - 3,25, cyl - 3,5, cyl - 3,75, cyl - 4,0, cyl +0,25, cyl +0,5, cyl +0,75, cyl +1,0, cyl +1,25, cyl +1,5, cyl +1,75, cyl +2,0, cyl +2,25, cyl +2,5, cyl +2,75, cyl +3,0, cyl +3,25, cyl +3,5, cyl +3,75, cyl +4,0 |
| Материал линзы для оправ | Полимерная |
| Монофокальные - мультифокальные | Однофокальные |
| Оптическое действие | Астигматические |
| Дизайн | Сферический |
| Покрытие линзы | Без покрытия, Без покрытия под покраску |
| По назначению | Для чтения, Для постоянного ношения |
| Индекс утончения | 1,499 |
| Диаметр линзы | 65, 70 |
| Производитель | Китай |
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!





