1,67 Линза Nikita UV EMI AS Асферическая
Утонченная линза с мультипокрытием: UV, EMI, AS.
Асферический дизайн.
| Sph | Диаметр | шаг |
| + 0,5 до + 2,0 |
75 |
0,25 |
| + 2,25 до + 4,0 | 70 | 0,25 |
| + 4,25 до +10,0 | 65 | 0,25 |
| - 1,0 до - 6,0 | 80 | 0,25 |
| - 6,5 до - 10,0 | 75 | 0,25 |
| - 10,5 до - 15,0 | 70 | 0,5 |
| SPH+ - Оптическая сила | + 0.5, + 0.75, + 1.0, + 1.25, + 1.5, + 1.75, + 2.0, + 2.25, + 2.5, + 2.75, + 3.0, + 3.25, + 3.5, + 3.75, + 4.0, + 4.25, + 5.0, + 5.25, + 5.5, + 5.75, + 6.0, + 6.25, + 6.5, + 6.75, + 7.0, + 7.25, + 7.5, + 7.75, + 8.0, + 8.25, + 8.5, + 8.75, + 9.0, + 9.25, + 9.5, + 9.75, + 10.0, - 1,0, - 1,25, - 1,5, - 1,75, - 2,0, - 2,25, - 2,5, - 2,75, - 3,0, - 3,25, - 3,5, - 3,75, - 4,0, - 4,25, - 4,5, - 4,75, - 5,0, - 5,25, - 6,0, - 6,5, - 7,0, - 7,5, - 8,0, - 8,5, - 9,0, - 9,5, - 10,0, - 10,5, - 11,0, - 11,5, - 12,0, - 12,5, - 13,0, - 13,5, - 14,0, - 14,5, - 15,0 |
| Материал линзы для оправ | Полимерная |
| Монофокальные - мультифокальные | Однофокальные |
| Оптическое действие | Стигматические |
| Дизайн | Асферический |
| Покрытие линзы | Мультипокрытие, Защита от электромагнитного излучения, Упрочняюще, Гидрофобное, UV-защита, Антистатическое, Грязеотталкивающее |
| По назначению | Для чтения, Для постоянного ношения, Для компьютера |
| Индекс утончения | 1,61 |
| Диаметр линзы | 65, 70, 75, 80 |
| Производитель | Китай |
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


