1,61 Линза Nikita UV USH EMI
Утонченная полимерная линза с мультипокрытием:
- водоотталкивающее
- упрочняющее
- защита от электромагнитного излучения
- защита от UV излучения
| Sph | Диаметр | шаг |
| + 0,5 до + 6,0 |
70 |
0,25 |
| -0,6 до - 6,0 | 75 | 0,25 |
| + 6,5 до +10,0 | 65 | 0,5 |
| - 6,5 до - 10,0 | 70 | 0,5 |
| SPH+ - Оптическая сила | 0.0, + 0.5, + 0.75, + 1.0, + 1.25, + 1.5, + 1.75, + 2.0, + 2.25, + 2.5, + 2.75, + 3.0, + 3.25, + 3.5, + 3.75, + 4.0, + 4.25, + 5.0, + 5.25, + 5.5, + 5.75, + 6.0, + 6.5, + 7.0, + 7.5, + 8.0, + 8.5, + 9.0, + 9.5, + 10.0, - 0,5, -0,75, - 1,0, - 1,25, - 1,5, - 1,75, - 2,0, - 2,25, - 2,5, - 2,75, - 3,0, - 3,25, - 3,5, - 3,75, - 4,0, - 4,25, - 4,5, - 4,75, - 5,0, - 5,25, - 6,0, - 6,5, - 7,0, - 7,5, - 8,0, - 8,5, - 9,0, - 9,5, - 10,0 |
| Материал линзы для оправ | Полимерная |
| Монофокальные - мультифокальные | Однофокальные |
| Оптическое действие | Стигматические |
| Дизайн | Сферический |
| Покрытие линзы | Упрочняюще, Гидрофобное, UV-защита |
| По назначению | Для чтения, Для постоянного ношения, Для компьютера |
| Индекс утончения | 1,61 |
| Диаметр линзы | 65, 70, 75 |
| Производитель | Китай |
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


